일본 고급 레스토랑 가격 지수 2026
일본 고급 레스토랑은 얼마일까요? 도시별·요리별 가격과, 여행자가 예약하기 쉬운지를 정리했습니다. 이 사이트에서 저녁 1인 ¥15,000 이상인 레스토랑 6,995곳의 데이터입니다(2026년 11월 확인). 아직 수집 중인 지역은 데이터가 갖춰질 때까지 넣지 않았습니다.
평균 저녁
¥24,200
점심 중앙값(부터)
¥10,000
영어 온라인 예약
28%
영어 메뉴·직원
17%
주요 수치
52%가 점심 영업을 하고, 전체의 26%는 점심이 ¥10,000 미만입니다. 94%는 신용카드를 받고, 31%는 아이를 환영한다고 밝혔습니다. 저녁이 ¥30,000 이상인 곳은 17%입니다.
도시별
도시마다 고급 레스토랑의 저녁 가격 분포와 1인 평균 저녁 가격(음료·세금 별도)입니다.
- ¥15,000–19,999
- ¥20,000–29,999
- ¥30,000–39,999
- ¥40,000 이상
- 도쿄¥26,200
- 오사카¥23,400
- 교토¥24,500
- 아이치¥22,700
- 후쿠오카¥22,600
- 홋카이도¥22,900
- 효고¥21,800
- 가나가와¥22,100
- 오키나와¥22,100
- 시즈오카¥21,700
- 이시카와¥23,800
- 나가노¥24,000
- 지바¥22,200
- 히로시마¥20,500
- 사이타마¥21,700
- 나라¥21,700
- 미에¥22,300
| 도시 | 레스토랑 | 점심 중앙값 | 점심 ¥10,000 미만 | 영어 온라인 예약 | 영어 메뉴·직원 | 아이 환영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도쿄 | 2,864 | ¥10,000 | 25% | 34% | 22% | 30% |
| 오사카 | 775 | ¥8,000 | 22% | 27% | 14% | 30% |
| 교토 | 554 | ¥10,000 | 29% | 38% | 18% | 32% |
| 아이치 | 359 | ¥8,000 | 31% | 15% | 9% | 29% |
| 후쿠오카 | 275 | ¥10,000 | 24% | 27% | 14% | 25% |
| 홋카이도 | 251 | ¥8,000 | 20% | 26% | 22% | 35% |
| 효고 | 230 | ¥8,000 | 30% | 14% | 5% | 33% |
| 가나가와 | 214 | ¥8,000 | 40% | 18% | 13% | 39% |
| 오키나와 | 111 | ¥6,000 | 27% | 28% | 28% | 50% |
| 시즈오카 | 108 | ¥8,000 | 28% | 10% | 6% | 45% |
| 이시카와 | 102 | ¥15,000 | 11% | 32% | 28% | 25% |
| 나가노 | 102 | ¥10,000 | 30% | 27% | 16% | 40% |
| 지바 | 66 | ¥8,000 | 35% | 11% | 6% | 44% |
| 히로시마 | 64 | ¥10,000 | 19% | 16% | 11% | 23% |
| 사이타마 | 54 | ¥8,000 | 35% | 15% | 4% | 44% |
| 나라 | 53 | ¥8,000 | 45% | 32% | 17% | 38% |
| 미에 | 52 | ¥8,000 | 37% | 6% | 4% | 37% |
요리별
도시·요리별 평균 저녁
같은 도시, 같은 요리의 레스토랑이 10곳 이상인 경우만 표시합니다.
| 도시 | 스시 오마카세 | 가이세키 | 와규 | 덴푸라 | 프렌치 | 이탈리안 | 중식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도쿄 | ¥26,800 | ¥27,600 | ¥26,900 | ¥25,000 | ¥26,100 | ¥23,900 | ¥27,000 |
| 오사카 | ¥23,200 | ¥23,800 | – | ¥23,700 | ¥23,300 | ¥21,300 | ¥24,000 |
| 교토 | ¥25,900 | ¥25,500 | – | ¥23,000 | ¥21,500 | ¥23,400 | ¥27,300 |
| 아이치 | ¥23,600 | ¥23,400 | – | – | ¥21,700 | ¥20,900 | ¥22,200 |
| 후쿠오카 | ¥24,600 | ¥22,900 | – | – | ¥20,600 | ¥22,500 | – |
| 홋카이도 | ¥23,500 | ¥23,200 | – | – | ¥23,800 | ¥20,500 | – |
숫자를 내는 방법
레스토랑은 주요 요리 하나로 한 번만 셉니다. 레스토랑은 저녁 가격을 가격대(예: ¥30,000–39,999)로 공개하며, 평균은 각 가격대의 가운데 값을, 상한이 없는 맨 위 가격대는 하한을 씁니다. 그래서 평균은 실제보다 낮으면 낮았지 높지 않습니다. 점심은 각 점심 가격대 하한의 중앙값입니다. '영어 온라인 예약'은 타베로그 영어판이나 레스토랑 공식 사이트에 연결된 예약 서비스로 예약할 수 있다는 뜻입니다. 이 숫자를 인용할 때는 이 페이지 링크를 달아 주세요.