日本高級餐廳價格指數2026
日本的高級餐廳要花多少錢?本頁依城市與料理類別整理價格,以及對訪日旅客來說好不好訂位。資料涵蓋本站晚餐每人¥15,000以上的6,995家餐廳(2026年11月確認)。仍在收集中的縣市,資料齊全前不列入。
平均晚餐
¥24,200
午餐中位數(起)
¥10,000
可英文線上訂位
28%
有英文菜單或員工
17%
主要數字
52%有提供午餐,所有餐廳中有26%的午餐在¥10,000以下。94%可刷信用卡,31%表示歡迎兒童。晚餐在¥30,000以上的佔17%。
依城市
各城市高級餐廳的晚餐價格分布,以及每人平均晚餐價格(不含飲料與稅)。
- ¥15,000–19,999
- ¥20,000–29,999
- ¥30,000–39,999
- ¥40,000以上
- 東京¥26,200
- 大阪¥23,400
- 京都¥24,500
- 愛知¥22,700
- 福岡¥22,600
- 北海道¥22,900
- 兵庫¥21,800
- 神奈川¥22,100
- 沖繩¥22,100
- 靜岡¥21,700
- 石川¥23,800
- 長野¥24,000
- 千葉¥22,200
- 廣島¥20,500
- 埼玉¥21,700
- 奈良¥21,700
- 三重¥22,300
| 城市 | 餐廳 | 午餐中位數 | 午餐¥10,000以下 | 可英文線上訂位 | 有英文菜單或員工 | 歡迎兒童 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2,864 | ¥10,000 | 25% | 34% | 22% | 30% |
| 大阪 | 775 | ¥8,000 | 22% | 27% | 14% | 30% |
| 京都 | 554 | ¥10,000 | 29% | 38% | 18% | 32% |
| 愛知 | 359 | ¥8,000 | 31% | 15% | 9% | 29% |
| 福岡 | 275 | ¥10,000 | 24% | 27% | 14% | 25% |
| 北海道 | 251 | ¥8,000 | 20% | 26% | 22% | 35% |
| 兵庫 | 230 | ¥8,000 | 30% | 14% | 5% | 33% |
| 神奈川 | 214 | ¥8,000 | 40% | 18% | 13% | 39% |
| 沖繩 | 111 | ¥6,000 | 27% | 28% | 28% | 50% |
| 靜岡 | 108 | ¥8,000 | 28% | 10% | 6% | 45% |
| 石川 | 102 | ¥15,000 | 11% | 32% | 28% | 25% |
| 長野 | 102 | ¥10,000 | 30% | 27% | 16% | 40% |
| 千葉 | 66 | ¥8,000 | 35% | 11% | 6% | 44% |
| 廣島 | 64 | ¥10,000 | 19% | 16% | 11% | 23% |
| 埼玉 | 54 | ¥8,000 | 35% | 15% | 4% | 44% |
| 奈良 | 53 | ¥8,000 | 45% | 32% | 17% | 38% |
| 三重 | 52 | ¥8,000 | 37% | 6% | 4% | 37% |
依料理類別
各城市、各料理的平均晚餐
只列出同一城市、同一料理有十家以上餐廳的組合。
| 城市 | 壽司(Omakase) | 懷石料理 | 和牛 | 天婦羅 | 法式料理 | 義式料理 | 中式料理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | ¥26,800 | ¥27,600 | ¥26,900 | ¥25,000 | ¥26,100 | ¥23,900 | ¥27,000 |
| 大阪 | ¥23,200 | ¥23,800 | – | ¥23,700 | ¥23,300 | ¥21,300 | ¥24,000 |
| 京都 | ¥25,900 | ¥25,500 | – | ¥23,000 | ¥21,500 | ¥23,400 | ¥27,300 |
| 愛知 | ¥23,600 | ¥23,400 | – | – | ¥21,700 | ¥20,900 | ¥22,200 |
| 福岡 | ¥24,600 | ¥22,900 | – | – | ¥20,600 | ¥22,500 | – |
| 北海道 | ¥23,500 | ¥23,200 | – | – | ¥23,800 | ¥20,500 | – |
數字的計算方式
每家餐廳只算一次,歸在主要料理類別。餐廳以價格區間公布晚餐價格(例如¥30,000–39,999),平均值取各區間的中間值,最上層沒有上限的區間以下限計算,因此平均值只會偏低。午餐是各午餐區間下限的中位數。「可英文線上訂位」指能透過食べログ英文版,或餐廳官網連結的訂位服務預約。引用這些數字時,請附上本頁連結。