Nomi Restaurant
京都・綾部・福知山的懷石料理
本站分析
- 第21名京都332家懷石料理餐廳中
- 82%本站京都高級餐廳的晚餐預算低於此店
- 1次The Tabelog Award
- 電話僅電話訂位
晚餐 ¥30,000–39,999電話訂位
與相近餐廳比較
京都晚餐預算相近的懷石料理餐廳中,本站排序最接近的幾家。
| 餐廳 | 京都排序 | 晚餐 | 午餐 | 訂位 | 獲獎 | 步行 | 公休 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御幸町 田がわ | 第19名 | ¥26,400 | — | 英文線上(TableCheck) | ★ · 銅獎 2026 · 百名店 2025 | 京都市役所前站步行6分 | — |
| ひがしやま 司 | 第20名 | ¥30,250 | ¥30,250 | 英文線上(OMAKASE) | ★ · 銅獎 2026 · 百名店 2025 | 東山站步行2分 | 週一、週日 |
| Nomi Restaurant | 第21名 | 預算¥30,000–39,999 | 預算¥30,000–39,999 | 僅電話 | 銀獎 2026 | — | — |
| 室町 和久傳 | 第22名 | ¥22,000 | ¥11,000 | 英文線上(Pocket Concierge) | ★ · 銅獎 2026 · 百名店 2025 | 烏丸御池站步行4分 | 週三 |
| 八寸 | 第23名 | ¥27,500 | ¥13,200 | 英文線上(Pocket Concierge) | ★ · 銅獎 2026 · 百名店 2025 | 祇園四條站步行3分 | 週日 |
| 青蓮院門跡前 月おか | 第24名 | ¥30,000 | ¥15,000 | 英文線上(Pocket Concierge) | 銅獎 2026 · 百名店 2025 | 東山站步行5分 | 週二、週三 |
給訪日旅客
建議請禮賓人員代訂
沒有英文線上訂位,也沒有英文或中文菜單、員工的資訊,可請飯店禮賓人員代訂。
| 菜單 | 未標示 |
|---|---|
| 員工 | 未標示 |
| 付款 |
如何預約Nomi Restaurant
- 撥打0773-59-2255(從海外撥打:+81-773-59-2255)。店員可能只會說日文,可請飯店禮賓人員代為致電。
- 訂位:需事先預約,不接受臨時入店。
- 開始時間:全體客人同時開始用餐,請提早抵達;遲到可能錯過部分菜色。
料理照片
餐廳發布於食べログ的照片。
價格
| 晚餐 | 每人¥30,000–39,999 |
|---|---|
| 午餐 | 每人¥30,000–39,999 |
| 食客實際消費 | 晚餐¥30,000–39,999 |
| 信用卡 | 可使用:VISA、Master |
| 電子支付 | 不可使用 |
營業時間
| 星期一 | 13:00–16:00、16:30–19:30 |
|---|---|
| 星期二 | 13:00–16:00、16:30–19:30 |
| 星期三 | 13:00–16:00、16:30–19:30 |
| 星期四 | 13:00–16:00、16:30–19:30 |
| 星期五 | 13:00–16:00、16:30–19:30 |
| 星期六 | 13:00–16:00、16:30–19:30 |
| 星期日 | 13:00–16:00、16:30–19:30 |
| 國定假日 | 營業 |
座位與包廂
店內
餐廳發布的店內照片。
| 座位數 | 9 |
|---|---|
| 包廂 | 無 |
| 包場 | 可 |
| 最多人數 | 9人 |
交通方式
給計程車司機看
京都府福知山市三和町下川合710-3
日文地址,司機可直接輸入導航
位置
| 地址(英文) | 710-3 Miwacho Shimokawai Fukuchiyama, Kyoto 620-1313 |
|---|
獲獎紀錄
- 2026 銀獎
常見問題
Nomi Restaurant大概多少錢?
店家公布的晚餐價格為每人¥30,000–39,999,午餐¥30,000–39,999。飲料與服務費可能另計;可以刷卡。






















